<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>BWL &#8211; fachwirt-blog</title>
	<atom:link href="https://www.fachwirt-blog.de/category/fachwissen/bwl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fachwirt-blog.de</link>
	<description>Weiterbildung, Studium, Karriere</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 May 2023 17:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Vollkommener Markt</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/vollkommener-markt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vollkommener-markt</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/vollkommener-markt/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 06:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[angebot]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[marktpreis]]></category>
		<category><![CDATA[marktteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[nachfrager]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[unvollkommener markt]]></category>
		<category><![CDATA[vollkommen]]></category>
		<category><![CDATA[vollkommener markt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fachwirt-blog.de/?p=8459</guid>
					<description><![CDATA[Die Volkswirtschaftslehre kennt den vollkommenen Markt. Doch was versteht man unter einem vollkommenen Markt? Das sehen wir uns einmal näher an. ]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/vollkommener-markt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title>Wert und Wertanalyse aus Sicht des Kunden</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/wert-und-wertanalyse-aus-sicht-des-kunden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wert-und-wertanalyse-aus-sicht-des-kunden</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/wert-und-wertanalyse-aus-sicht-des-kunden/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2023 17:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwirt-Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[gebrauchsfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[geltungsfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[wert]]></category>
		<category><![CDATA[wertanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=5039</guid>
					<description><![CDATA[Wenn man die Begriffe Wert und Wertanalyse hört, dann muss man zunächst einmal unterscheiden, aus welchem Blickwinkel man das ganze betrachtet.]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/wert-und-wertanalyse-aus-sicht-des-kunden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title>Was versteht man unter einer Zentralisierung und einer Dezentralisierung?</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/was-versteht-man-unter-einer-zentralisierung-und-einer-dezentralisierung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-versteht-man-unter-einer-zentralisierung-und-einer-dezentralisierung</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/was-versteht-man-unter-einer-zentralisierung-und-einer-dezentralisierung/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 07:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwirt-Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[dezentralisierung]]></category>
		<category><![CDATA[nachteile]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[zentralisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=5030</guid>
					<description><![CDATA[Die Zentralisierung ist die Konzentration einer Aufgabe auf eine Stelle. Bei der Dezentralisierung ist es genau anders herum.]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/was-versteht-man-unter-einer-zentralisierung-und-einer-dezentralisierung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Stellenprofil?</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/was-ist-ein-stellenprofil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-ist-ein-stellenprofil</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/was-ist-ein-stellenprofil/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 07:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwirt-Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>
		<category><![CDATA[stellenbeschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[stellenprofil]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=5014</guid>
					<description><![CDATA[In einem Stellenprofil werden die Anforderung an die Stelle festgehalten. Hierbei kann es sich um die Aufgaben und Verantwortungsbereiche, aber auch um die Stellenziele gehen.]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/was-ist-ein-stellenprofil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title>Die Stellenplanung</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/die-stellenplanung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-stellenplanung</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/die-stellenplanung/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 07:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwirt-Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeiterinnen]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>
		<category><![CDATA[stellenbesetzungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[stellenplan]]></category>
		<category><![CDATA[stellenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=5005</guid>
					<description><![CDATA[Was ist eine Stelle und wie wird diese im Unternehmen bewertet? Wir sehen uns die Stellenplanung einmal genauer an.]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/die-stellenplanung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title>Was versteht man unter einem Sicherheitsbestand?</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/was-versteht-man-unter-einem-sicherheitsbestand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-versteht-man-unter-einem-sicherheitsbestand</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/was-versteht-man-unter-einem-sicherheitsbestand/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 07:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwirt-Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[beschaffungszeit]]></category>
		<category><![CDATA[eiserner bestand]]></category>
		<category><![CDATA[mindestbestand]]></category>
		<category><![CDATA[reserve]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheitsbestand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=4955</guid>
					<description><![CDATA[Wenn man einen Sicherheitsbestand am Lager hält, kann man Produktionsausfälle verhindern, die bei Bestell- oder Lieferproblemen eintreten können.]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/was-versteht-man-unter-einem-sicherheitsbestand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title>Was ist Schichtarbeit?</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/schichtarbeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schichtarbeit</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/schichtarbeit/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwirt-Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Schichtarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=4941</guid>
					<description><![CDATA[Immer mehr Menschen arbeiten im Schichtdienst. Doch was ist Schichtarbeit genau und welche gesundheitlichen Folgen sind möglich?]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/schichtarbeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title>Die Produktionsmittelplanung</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/die-produktionsmittelplanung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-produktionsmittelplanung</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/die-produktionsmittelplanung/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 06:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwirt-Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[planung]]></category>
		<category><![CDATA[produktion]]></category>
		<category><![CDATA[produktionsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[produktionsmittelplanung]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=4919</guid>
					<description><![CDATA[Vor Beginn der Produktion müssen die Voraussetzungen hierfür zunächst geschaffen werden. Wir sehen uns das einmal näher an.]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/die-produktionsmittelplanung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title>Ein Überblick über die Organisationssysteme</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/organisationssysteme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=organisationssysteme</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/organisationssysteme/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 06:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwirt-Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[einlinienorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[einliniensystem]]></category>
		<category><![CDATA[mehrlinienorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[mehrliniensystem]]></category>
		<category><![CDATA[organisationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[spartenorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[stablinienorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[stabliniensystem]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=4878</guid>
					<description><![CDATA[In Unternehmen kommen Organisationssysteme wie das Einliniensystem, Mehrliniensystem, die Stablinienorganisation und die Spartenorganisation]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/organisationssysteme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title>Betriebsmittel als Produktionsfaktor</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/betriebsmittel-als-produktionsfaktor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=betriebsmittel-als-produktionsfaktor</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/betriebsmittel-als-produktionsfaktor/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 07:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwirt-Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[betriebsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[produktion]]></category>
		<category><![CDATA[produktionsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[werkstoff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=4900</guid>
					<description><![CDATA[Neben den Produktionsfaktoren Arbeit und den Werkstoffen sind auch Betriebsmittel für die Produktion notwendig. Wir sehen uns an, was damit gemeint ist.]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/betriebsmittel-als-produktionsfaktor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	</channel>
</rss>
