<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Fachkräftemangel	</title>
	<atom:link href="https://www.fachwirt-blog.de/fachkraftemangel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fachwirt-blog.de/fachkraftemangel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fachkraftemangel</link>
	<description>Weiterbildung, Studium, Karriere</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Sep 2017 13:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Holger		</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/fachkraftemangel/#comment-1849</link>
		<dc:creator><![CDATA[Holger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 08:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=1164#comment-1849</guid>
					<description><![CDATA[Neben den fehlenden Fachkräften belasten noch weitere Faktoren die Zukunftsaussichten der mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Insgesamt führt dies dazu, dass sich die Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen Lage im Vergleich zum August 2012 eingetrübt hat. Derzeit beurteilen nur noch 85 Prozent der Studienteilnehmer die eigene Lage als „gut“ oder „eher gut“, im August 2012 waren es noch 92 Prozent. Hinzu kommt, dass immer mehr Unternehmen eine existentielle Bedrohung für Ihr Unternehmen sehen, falls es zu einer sechsmonatigen Wirtschaftsflaute kommen sollte. Quelle: https://www.marktundmittelstand.de/nachrichten/strategie-personal/fachkraeftemangel-kostet-milliarden/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben den fehlenden Fachkräften belasten noch weitere Faktoren die Zukunftsaussichten der mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Insgesamt führt dies dazu, dass sich die Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen Lage im Vergleich zum August 2012 eingetrübt hat. Derzeit beurteilen nur noch 85 Prozent der Studienteilnehmer die eigene Lage als „gut“ oder „eher gut“, im August 2012 waren es noch 92 Prozent. Hinzu kommt, dass immer mehr Unternehmen eine existentielle Bedrohung für Ihr Unternehmen sehen, falls es zu einer sechsmonatigen Wirtschaftsflaute kommen sollte. Quelle: <a href="https://www.marktundmittelstand.de/nachrichten/strategie-personal/fachkraeftemangel-kostet-milliarden/" rel="nofollow ugc">https://www.marktundmittelstand.de/nachrichten/strategie-personal/fachkraeftemangel-kostet-milliarden/</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: christian		</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/fachkraftemangel/#comment-1837</link>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 11:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=1164#comment-1837</guid>
					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.fachwirt-blog.de/fachkraftemangel/#comment-1836&quot;&gt;Holger&lt;/a&gt;.
Das ist eine interessante Entwicklung. Beobachten wir einfach mal, wie es weiter geht.
Gruß
Christian]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.fachwirt-blog.de/fachkraftemangel/#comment-1836">Holger</a>.</p>
<p>Das ist eine interessante Entwicklung. Beobachten wir einfach mal, wie es weiter geht.<br />
Gruß<br />
Christian</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Holger		</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/fachkraftemangel/#comment-1836</link>
		<dc:creator><![CDATA[Holger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 08:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=1164#comment-1836</guid>
					<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie von einem deutschen Personaldienstleister berichtet, dass Unternehmen immer weniger nach Fachkräften suchen. Die Zahl der Stellenangebote ist im Vergleich zum Vorquartal erneut zurückgegangen: https://www.marktundmittelstand.de/nachrichten/strategie-personal/fachkraefte-nicht-mehr-so-stark-nachgefragt/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine aktuelle Studie von einem deutschen Personaldienstleister berichtet, dass Unternehmen immer weniger nach Fachkräften suchen. Die Zahl der Stellenangebote ist im Vergleich zum Vorquartal erneut zurückgegangen: <a href="https://www.marktundmittelstand.de/nachrichten/strategie-personal/fachkraefte-nicht-mehr-so-stark-nachgefragt/" rel="nofollow ugc">https://www.marktundmittelstand.de/nachrichten/strategie-personal/fachkraefte-nicht-mehr-so-stark-nachgefragt/</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: wasi		</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/fachkraftemangel/#comment-1644</link>
		<dc:creator><![CDATA[wasi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 20:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=1164#comment-1644</guid>
					<description><![CDATA[Schöner Artikel danke!
In Deutschland sind einige Branchen vom Fachkräftemangel betroffen. Die Nachfrage nach Fachkräften und Spezialisten reißt auch 2013 nicht ab. Besonders gefragt sind IT-Experten sowie Fachkräfte aus dem Finanz- und Engineeringsektor. (Quelle: https://www.marktundmittelstand.de/nachrichten/strategie-personal/bedarf-an-fachkraeften-ungebremst/ )
Viel setzten sich mit diesem Begriff nicht auseinander und behaupten dann, dass der Fachkräftemangel nur eine Lüge ist. Ihn Ihrem Artikel ist es sehr schön erklärt.
Gruß,
W.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Artikel danke!<br />
In Deutschland sind einige Branchen vom Fachkräftemangel betroffen. Die Nachfrage nach Fachkräften und Spezialisten reißt auch 2013 nicht ab. Besonders gefragt sind IT-Experten sowie Fachkräfte aus dem Finanz- und Engineeringsektor. (Quelle: <a href="https://www.marktundmittelstand.de/nachrichten/strategie-personal/bedarf-an-fachkraeften-ungebremst/" rel="nofollow ugc">https://www.marktundmittelstand.de/nachrichten/strategie-personal/bedarf-an-fachkraeften-ungebremst/</a> )<br />
Viel setzten sich mit diesem Begriff nicht auseinander und behaupten dann, dass der Fachkräftemangel nur eine Lüge ist. Ihn Ihrem Artikel ist es sehr schön erklärt. </p>
<p>Gruß,<br />
W.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: christian		</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/fachkraftemangel/#comment-1399</link>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=1164#comment-1399</guid>
					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.fachwirt-blog.de/fachkraftemangel/#comment-1398&quot;&gt;Luisa Schuster&lt;/a&gt;.
Hallo, vielen Dank für den Kommentar mit dem Link. Hierbei handelt es sich auch um eine sehr interessante Betrachtung des Themas. Ich denke, dass uns das Thema noch die nächsten Jahre beschäftigen wird.
Lieben Gruß
Christian]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.fachwirt-blog.de/fachkraftemangel/#comment-1398">Luisa Schuster</a>.</p>
<p>Hallo, vielen Dank für den Kommentar mit dem Link. Hierbei handelt es sich auch um eine sehr interessante Betrachtung des Themas. Ich denke, dass uns das Thema noch die nächsten Jahre beschäftigen wird.<br />
Lieben Gruß<br />
Christian</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Luisa Schuster		</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/fachkraftemangel/#comment-1398</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luisa Schuster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 14:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=1164#comment-1398</guid>
					<description><![CDATA[Hallo! Interessanter Artikel!
Ich denke auch, dass die Firmen mehr Maßnahmen zum Employer Branding ergreifen sollten. Firmen, die es schaffen, sich als Wunscharbeitgeber zu positionieren werden auch zukünftig nicht unter einem akuten Fachkräftemangel leiden. Außerdem denke ich, dass einige Zahlen bezüglich des Fachkräftemangels sehr subjektiv sind. Hier https://www.bridge-imp.de/blog-artikel/items/fachkraeftemangel-deutschland-nur-ein-modeausdruck.html habe ich auch einen interessanten Artikel dazu entdeckt, der den Fachkräftemangel teilweise kritisch beleuchtet.
Liebe Grüße
Luisa Schuster]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo! Interessanter Artikel!<br />
Ich denke auch, dass die Firmen mehr Maßnahmen zum Employer Branding ergreifen sollten. Firmen, die es schaffen, sich als Wunscharbeitgeber zu positionieren werden auch zukünftig nicht unter einem akuten Fachkräftemangel leiden. Außerdem denke ich, dass einige Zahlen bezüglich des Fachkräftemangels sehr subjektiv sind. Hier <a href="https://www.bridge-imp.de/blog-artikel/items/fachkraeftemangel-deutschland-nur-ein-modeausdruck.html" rel="nofollow ugc">https://www.bridge-imp.de/blog-artikel/items/fachkraeftemangel-deutschland-nur-ein-modeausdruck.html</a> habe ich auch einen interessanten Artikel dazu entdeckt, der den Fachkräftemangel teilweise kritisch beleuchtet.<br />
Liebe Grüße<br />
Luisa Schuster</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jens Bertram		</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/fachkraftemangel/#comment-1368</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jens Bertram]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=1164#comment-1368</guid>
					<description><![CDATA[Die Weiterbildung von Mitarbeitern zu Fachkräften kann nur der Anfang sein, um den Fachkräftemangel in Deutschland entgegen zu wirken. Auf Grund des Demographischen Wandels in Deutschland wird in den kommenden Jahren die Anzahl der Erwerbstätigen sinken. Bis 2050 wird sich die Anzahl der Rentner fast verdoppelt haben. Weiterbildung und Zuwanderung alleine können nicht die Lösung sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Weiterbildung von Mitarbeitern zu Fachkräften kann nur der Anfang sein, um den Fachkräftemangel in Deutschland entgegen zu wirken. Auf Grund des Demographischen Wandels in Deutschland wird in den kommenden Jahren die Anzahl der Erwerbstätigen sinken. Bis 2050 wird sich die Anzahl der Rentner fast verdoppelt haben. Weiterbildung und Zuwanderung alleine können nicht die Lösung sein.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
