<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Rechnungswesen &#8211; fachwirt-blog</title>
	<atom:link href="https://www.fachwirt-blog.de/tag/rechnungswesen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fachwirt-blog.de</link>
	<description>Weiterbildung, Studium, Karriere</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2023 20:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Angebotskalkulation</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/angebotskalkulation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=angebotskalkulation</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/angebotskalkulation/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachwirt-Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[angebotskalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwirt]]></category>
		<category><![CDATA[fachwirt rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[selbstkosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=4603</guid>
					<description><![CDATA[Die Angebotskalkulation ist häufiger Bestandteil in der Prüfung in Rechnungswesen. Ein Unternehmen kann hierdurch seine Kosten und Preise berechnen.]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/angebotskalkulation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title>Betriebsabrechnungsbogen</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/betriebsabrechnungsbogen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=betriebsabrechnungsbogen</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/betriebsabrechnungsbogen/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 07:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachwirt-Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsabrechnungsbogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwirt]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=4624</guid>
					<description><![CDATA[Was genau ein Betriebsabrechnungsbogen ist und wie dieser aufgebaut ist, lesen Sie hier für die Prüfung zum Fachwirt in Rechnungswesen.]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/betriebsabrechnungsbogen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title>Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/grundsaetze-ordnungsgemaesser-buchfuehrung-gob/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grundsaetze-ordnungsgemaesser-buchfuehrung-gob</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/grundsaetze-ordnungsgemaesser-buchfuehrung-gob/#comments</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 07:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[belege]]></category>
		<category><![CDATA[buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[buchführungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[buchführungsvorschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwirt]]></category>
		<category><![CDATA[fachwirt rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[gob]]></category>
		<category><![CDATA[grundsätze ordnungsgemäßer buchführung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=4481</guid>
					<description><![CDATA[Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) sind die Grundlage im Rechnungswesen. Ein Verstoß kann schwerwiegende Folgen haben.]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/grundsaetze-ordnungsgemaesser-buchfuehrung-gob/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title>Welche Aufgaben hat das Rechnungswesen und wie grenzt man die Bereiche voneinander ab?</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/welche-aufgaben-hat-das-rechnungswesen-und-wie-grenzt-man-die-bereiche-voneinander-ab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=welche-aufgaben-hat-das-rechnungswesen-und-wie-grenzt-man-die-bereiche-voneinander-ab</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/welche-aufgaben-hat-das-rechnungswesen-und-wie-grenzt-man-die-bereiche-voneinander-ab/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 07:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachwirt-Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwirt]]></category>
		<category><![CDATA[fachwirt rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbuchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[finanzbuchhaltung definition]]></category>
		<category><![CDATA[finanzbuchhaltung übungen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzbuchhaltung weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[kosten und leistungsrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[kosten- und leistungsrechnung einfach erklärt]]></category>
		<category><![CDATA[planungsrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[planungsrechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=4477</guid>
					<description><![CDATA[Welche Aufgaben das Rechnungswesen hat und wie man die einzelnen Bereiche voneinander abgrenzt schauen wir uns hier einmal näher an.]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/welche-aufgaben-hat-das-rechnungswesen-und-wie-grenzt-man-die-bereiche-voneinander-ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title>Was ist Buchhaltung?</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/was-ist-buchhaltung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-ist-buchhaltung</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/was-ist-buchhaltung/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 12:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[doppelte buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fachwirt-blog.de/?p=7450</guid>
					<description><![CDATA[Unter dem Begriff Buchhaltung oder auch Buchführung ist eine lückenlose und chronologische Dokumentation aller Geschäftsvorgänge in einem Unternehmen zusammengefasst. Anhand dieser Dokumentation lassen sich Gewinn und Verlust ermitteln sowie Quartals- und Jahresabschlüsse erstellen. Dabei unterteilt sie sich in zwei wesentliche Bereiche: Geschäftsbuchhaltung und Bilanzbuchhaltung. Die umfassende Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle lässt einerseits Rückschlüsse auf den Unternehmenserfolg zu. Auf der anderen Seite ist sie Grundlage für die Steuerberechnung. Die Aufgaben der Buchführung Die Buchführung dokumentiert sämtliche Geschäftsvorfälle. Dabei sind die einzelnen Vorgänge Sachgruppen zuzuordnen und in zeitlicher Reihenfolge aufzunehmen. Für jeden einzelnen Vorgang muss eine sogenannte Buchung vorgenommen werden. Dabei gilt ein ]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/was-ist-buchhaltung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title>Lerntipps für Rechnungswesen</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/lerntipps-fuer-rechnungswesen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lerntipps-fuer-rechnungswesen</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/lerntipps-fuer-rechnungswesen/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 08:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lerntipps]]></category>
		<category><![CDATA[prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=7155</guid>
					<description><![CDATA[Das Fach Rechnungswesen würde manch einer gern weglassen. Es ist jedoch bei vielen kaufmännischen Weiterbildungslehr- und Studiengängen ein wichtiges Prüfungsfach. Es ist daher wichtig, dass man mit Jahresabschlüssen, Controlling und Buchungssätzen auch etwas anfangen kann. Rechnungswesen &#8211; Das unbekannte Ding Um das Fach Rechnungswesen und die Grundlagen zu verstehen, sollte man zunächst einmal wissen, was Rechnungswesen ist. Es handelt sich hierbei um ein Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre, welcher alle Finanzströme im Unternehmen untersucht, die infolge des unternehmerischen Handelns entstehen. Für die Unternehmen gibt es unterschiedliche Gründe ein ordentliches Rechnungswesen zu betreiben. Als erstes gibt es da gesetzliche Vorschriften für die ordnungsgemäße ]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/lerntipps-fuer-rechnungswesen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title>Rechnungswesen für Fachwirte #Buchempfehlung</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/rechnungswesen-fuer-fachwirte-buchempfehlung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rechnungswesen-fuer-fachwirte-buchempfehlung</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/rechnungswesen-fuer-fachwirte-buchempfehlung/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 09:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buchempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungswesen für fachwirte]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungswesen übungen]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungswesen verstehen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=4352</guid>
					<description><![CDATA[Im Rahmen der Weiterbildung zum Fachwirt lernen die Teilnehmer in den wirtschaftsbezogenen Qualifikationen das Fach Rechnungswesen kennen. In Einzelfällen kann es durchaus vorkommen, dass es der erste Kontakt mit dem Fachgebiet ist. Egal ob Sie das Fach Rechnungswesen bereits kennen oder die ersten Berührungspunkte haben: Am Ende steht die Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer. Diese gilt es zu bestehen. Rechnungswesen für Fachwirte In den gelieferten Studienbegleitheften oder ausgegebenen Skripten wird das Fach Rechnungswesen in der Regel gut dargestellt und erläutert. In den Seminaren kann man dann noch direkt Fragen an die Dozenten stellen um Unklarheiten auszuräumen. Mit diesen Unterlagen kann ]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/rechnungswesen-fuer-fachwirte-buchempfehlung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title>Rechnungswesen schnell und einfach verstehen &#8211; für alle Fachwirte</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/rechnungswesen-schnell-und-einfach-verstehen-fuer-alle-fachwirte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rechnungswesen-schnell-und-einfach-verstehen-fuer-alle-fachwirte</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/rechnungswesen-schnell-und-einfach-verstehen-fuer-alle-fachwirte/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 07:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buchempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungswesen einfach]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungswesen für dummies]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungswesen grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungswesen leicht gemacht]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungswesen lernen]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungswesen übungen]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungswesen verstehen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=3588</guid>
					<description><![CDATA[Es gibt Fächer die Liegen einem einfach und gehen leicht von der Hand. Für andere ist jedoch eine enorme Fleißarbeit gefragt. Grade wenn vielleicht jemand im Rahmen seiner Weiterbildung zum Fachwirt das erste mal richtig mit Rechnungswesen konfrontiert wird, kann schnell Verzweiflung aufkommen. Die bevorstehende Prüfung kann einem die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Eine gute Vorbereitung auf die Fachwirtprüfung in Rechnungswesen ist daher unerläßlich, damit man diese bestehen kann. Über die Facebook-Fanpage von fachwirt-blog.de wurde ich auf ein hilfreichen Ratgeber aufmerksam gemacht. Der Titel &#8222;Rechnungswesen schnell &#38; einfach verstehen: Für alle Fachwirte&#8220; klingt schon einmal verheißungsvoll. Die positiven Rezensionen ]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/rechnungswesen-schnell-und-einfach-verstehen-fuer-alle-fachwirte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title>VWA Ökonom &#8211; Finanzen und Controlling</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/vwa-oekonom-finanzen-und-controlling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vwa-oekonom-finanzen-und-controlling</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/vwa-oekonom-finanzen-und-controlling/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 07:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[finanzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[vwa gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[vwa gruppe bochum]]></category>
		<category><![CDATA[vwa gruppe frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[vwa gruppe hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[vwa gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[vwa oekonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=2719</guid>
					<description><![CDATA[VWA Ökonom Finanzen und Controlling Das Studium zum VWA Ökonom Finanzen und Controlling ermöglicht es den interessierten Mitarbeitern das Wissen und die Kenntnisse zu vertiefen um später erfolgreich im Bereich Controlling, Finanzierung und Steuern tätig zu sein und Entscheidungen zu treffen.Durch einen starken Wettbewerbsdruck und manchen Marktsituationen ist es notwendig die Situation des Unternehmens immer richtig einzuschätzen. Fehlkalkulationen  können schnell drastische Folgen für das Unternehmen haben. Mit gut ausgebildeten Spezialisten können die Unternehmen die Gesamtsituation stets beobachten und positiv beeinflußen. Zugangsvoraussetzungen Damit man das Studium zum Finanz- und Controlling-Ökonom VWA aufnehmen kann ist eine abgeschlossene Berufsausbildung mit einem anschließenden Jahr ]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/vwa-oekonom-finanzen-und-controlling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title>Fachwirt Vorbereitungskurs Buchführung</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/fachwirt-vorbereitungskurs-buchfuhrung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fachwirt-vorbereitungskurs-buchfuhrung</link>
					<comments>https://www.fachwirt-blog.de/fachwirt-vorbereitungskurs-buchfuhrung/#respond</comments>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachwirt-Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfungsvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=1551</guid>
					<description><![CDATA[Fachwirt Vorbereitungskurs Buchführung / Kostenrechnung Eine Weiterbildung zum Fachwirt kann auch ohne abgeschlossene Berufsausbildung absolviert werden, wenn eine ausreichende Berufserfahrung in der Branche nachgewiesen werden kann.  Teilnehmer mit Berufsausbildung können jedoch bereits Kenntnisse im Rechnungswesen aufweisen und sind hier gegenüber den Teilnehmern ohne Berufsausbildung im Vorteil. Die fehlenden Kenntnisse in Buchführung und Kostenrechnung stellen die Teilnehmer häufig vor Probleme. Die ebam Akademie hat hier nun einen Vorbereitungskurs entwickelt. Dieser findet vor dem eigentlichen Weiterbildungskurs zum Fachwirt statt und vermittelt die Grundlegenden Kenntnisse des Rechnungswesens. Der Kurs eignet sich für Teilnehmer ohne Berufsausbildung, aber auch für Teilnehmer bei denen die Berufsausbildung ]]></description>
					<wfw:commentRss>https://www.fachwirt-blog.de/fachwirt-vorbereitungskurs-buchfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	</channel>
</rss>
