<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: VWA Ökonom &#8211; Projektmanagement	</title>
	<atom:link href="https://www.fachwirt-blog.de/vwa-oekonom-projektmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fachwirt-blog.de/vwa-oekonom-projektmanagement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vwa-oekonom-projektmanagement</link>
	<description>Weiterbildung, Studium, Karriere</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2015 05:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Martin		</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/vwa-oekonom-projektmanagement/#comment-2035</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 18:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=2768#comment-2035</guid>
					<description><![CDATA[Der Lehrplan hört sich ja sehr theoretisch an, wobei einige IT-Lösungen angesprochen werden wie MS Outlook. Ob es allerdings wirklich das richtige Tool ist, um später als Projektmanager zu arbeiten, bezweifle ich. Es ist sicherlich hilfreich in Kombination mit anderen Tools, aber das meiste läuft ja mittlerweile web-basiert, damit gleichzeitig mehrere Mitarbeiter oder Teams an Projekten arbeiten können. Sinnvoll wäre es daher im Lehrplan auch professionelle Lösungen wie &lt;a href=&quot;https://www.comindware.com/de/project/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Comindware Projects&lt;/a&gt; vorzustellen. Natürlich gibt es noch viele weitere. Oftmals sind die Grundlagen ja ähnlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Lehrplan hört sich ja sehr theoretisch an, wobei einige IT-Lösungen angesprochen werden wie MS Outlook. Ob es allerdings wirklich das richtige Tool ist, um später als Projektmanager zu arbeiten, bezweifle ich. Es ist sicherlich hilfreich in Kombination mit anderen Tools, aber das meiste läuft ja mittlerweile web-basiert, damit gleichzeitig mehrere Mitarbeiter oder Teams an Projekten arbeiten können. Sinnvoll wäre es daher im Lehrplan auch professionelle Lösungen wie <a href="https://www.comindware.com/de/project/" rel="nofollow">Comindware Projects</a> vorzustellen. Natürlich gibt es noch viele weitere. Oftmals sind die Grundlagen ja ähnlich.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: VWA Ökonom Projektmanagement &#124; fachwirtblog		</title>
		<link>https://www.fachwirt-blog.de/vwa-oekonom-projektmanagement/#comment-1963</link>
		<dc:creator><![CDATA[VWA Ökonom Projektmanagement &#124; fachwirtblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 08:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fachwirt-blog.de/?p=2768#comment-1963</guid>
					<description><![CDATA[[&#8230;] Sehr viele Unternehmen setzen Projektmanagement erfolgreich ein um neue Produkte oder Strukturveränderungen zu entwickeln. Ein VWA-Ökonom für Projektmanagement übernimmt in den einzelnen Projekten die Leitungsfunktion und verantwortet die Ergebnisse nach außen. Alle Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen und den Inhalten des Studiengangs finden Sie hier. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sehr viele Unternehmen setzen Projektmanagement erfolgreich ein um neue Produkte oder Strukturveränderungen zu entwickeln. Ein VWA-Ökonom für Projektmanagement übernimmt in den einzelnen Projekten die Leitungsfunktion und verantwortet die Ergebnisse nach außen. Alle Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen und den Inhalten des Studiengangs finden Sie hier. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
