Mit Hilfe des Betriebsabrechnungsbogens werden in Unternehmen die Gemeinkosten auf die jeweiligen Unternehmensbereiche verteilt. In der Regel handelt es sich hierbei um das Materiallager, die Fertigung, die Verwaltung und den Vertrieb. Der Betriebsabrechnungsbogen ist auch in der Prüfung zum Fachwirt gefragt. Wir schauen ihn uns hier einmal näher an.
Wie sieht ein Betriebsabrechnungsbogen typischerweise aus?
Hierfür die folgende Tabelle mit einigen Beispielzahlen:
Kostenart | Zahlen der Finanzbuchhaltung | Verteilungsgrundlage | Material | Fertigung | Verwaltung | Vertrieb |
Hilfs- und Betriebsstoffe | 20000 | Materialentnahmescheine | 1200 | 13300 | 1500 | 4000 |
Energie/Heizung | 6000 | nach m³ erfolgt die Verteilung | 500 | 5000 | 250 | 250 |
Hilfslöhne | 7000 | nach Stunden | 1500 | 6500 | 0 | 0 |
Gehälter | 40000 | nach Verhältniszahlen | 4000 | 21000 | 10000 | 5000 |
SV-Abgaben | 19000 | Lohnliste | 1900 | 9975 | 4750 | 2375 |
BG | 2500 | nach Köpfen | 100 | 1900 | 250 | 250 |
soziale Aufwendungen | 5000 | nach Köpfen | 800 | 3200 | 600 | 400 |
Abschreibung | 15000 | im Verhältnis | 1000 | 9000 | 3000 | 2000 |
kalk. Zinsen | 5000 | im Verhältnis | 500 | 3500 | 600 | 400 |
Steuern | 3000 | im Verhältnis | 300 | 1800 | 600 | 300 |
Miete | 10000 | Raumgröße | 900 | 6100 | 1500 | 1500 |
sonst. Kosten | 20000 | direkt | 2000 | 8000 | 6000 | 4000 |
Summe Ist-Gemeinkosten | 14700 | 89275 | 29050 | 20475 | ||
Fertigungsmaterial | 50000 | |||||
Zuschlagsgrundlagen | Fertigungslöhne | 70000 | ||||
Herstellkosten des Umsatzes | 223975 | |||||
Ist-Zuschläge | 29,4 % | 127,5 % | 13,9% | 9,1% |
- Schlebach, Celine (Autor)
Letzte Aktualisierung am 28.08.2024 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API